Component | Translated | Untranslated | Untranslated words | Checks | Suggestions | Comments | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Documentation: about
|
58% | 781 | 19,746 | 10 | 10 | 4 | Browse |
|
|||||||
Documentation: appdev
|
27% | 7,024 | 104,740 | 140 | 29 | Browse | |
|
|||||||
Documentation: contribute
|
41% | 2,333 | 45,987 | 54 | 11 | 22 | Browse |
|
|||||||
Documentation: humanguide
|
38% | 1,286 | 15,794 | 29 | 6 | 2 | Browse |
|
|||||||
Documentation: index
|
63% | 182 | 1,218 | 21 | 8 | 16 | Browse |
|
|||||||
Documentation: porting
|
31% | 3,936 | 78,685 | 87 | 8 | Browse | |
|
|||||||
Documentation: systemdev
|
26% | 1,790 | 37,611 | 34 | Browse | ||
|
|||||||
Documentation: userguide CC-BY-SA-4.0 | 45% | 3,278 | 54,366 | 84 | 15 | 6 | Browse |
|
Project website | https://docs.ubports.com | |
---|---|---|
Instructions for translators | Dear translators, new languages from this repository are not automatically appearing on the web page docs.ubports.com - we have to enable them manually. So, if you are keen on starting a new language, please udnerstand that we require a minimum translated coverage of about 33%-40% per file to accept a new language. We have seen in the past that people sometimes translate only a few paragraphs and then give up. But thats not a usable translation. Please write to <infra@ubports.com> for such requests. Thank You! |
|
Translation license | CC-BY-SA-4.0 Documentation: userguide Documentation: about Documentation: appdev Documentation: contribute Documentation: index Documentation: porting Documentation: systemdev Documentation: humanguide | |
Number of strings | 32,334 | |
Number of words | 521,136 | |
Number of characters | 3,517,039 | |
Number of languages | 24 | |
Number of source strings | 2,077 | |
Number of source words | 17,744 | |
Number of source characters | 227,967 |
Language | Translated | Strings of total | Untranslated | Untranslated words | Checks | Suggestions | Comments | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albanian | 8% | 6% | 1,335 | 22,492 | 7 | 2 | Browse | |
|
||||||||
Catalan | 37% | 26% | 918 | 17,108 | 38 | 8 | 2 | Browse |
|
||||||||
Chinese (Simplified) | 29% | 20% | 1,040 | 19,429 | 63 | 2 | 2 | Browse |
|
||||||||
Chinese (Traditional) | 54% | 52% | 911 | 19,894 | 18 | 2 | Browse | |
|
||||||||
Czech | 18% | 2% | 222 | 4,480 | 4 | Browse | ||
|
||||||||
English | 99% | 133 | 2 | Browse | ||||
|
||||||||
French | 88% | 61% | 164 | 2,274 | 3 | Browse | ||
|
||||||||
German | 52% | 49% | 933 | 16,365 | 28 | 43 | 3 | Browse |
|
||||||||
Hebrew | 7% | 0% | 89 | 2,163 | Browse | |||
|
||||||||
Indonesian | 0% | 0% | 507 | 7,469 | Browse | |||
|
||||||||
Italian | 33% | 31% | 1,307 | 22,498 | 19 | 7 | 2 | Browse |
|
||||||||
Japanese | 1% | 0% | 1,450 | 24,342 | 6 | 2 | Browse | |
|
||||||||
Korean | 0% | 0% | 1,466 | 24,461 | 2 | Browse | ||
|
||||||||
Norwegian Bokmål | 14% | 0% | 82 | 2,170 | 1 | 1 | 1 | Browse |
|
||||||||
Norwegian Bokmål (nb) | 28% | 28% | 1,433 | 25,119 | 13 | 8 | 14 | Browse |
|
||||||||
Polish | 89% | 41% | 100 | 2,903 | 3 | 1 | Browse | |
|
||||||||
Portuguese (Brazil) | 1% | 1% | 1,442 | 23,985 | 2 | 6 | 2 | Browse |
|
||||||||
Portuguese (Portugal) | 3% | 2% | 1,422 | 23,924 | 9 | 1 | 2 | Browse |
|
||||||||
Romanian | 0% | 0% | 1,339 | 22,160 | 2 | 2 | Browse | |
|
||||||||
Russian | 99% | 95% | 16 | 220 | 75 | 3 | 2 | Browse |
|
||||||||
Sinhala | 0% | 0% | 1,992 | 32,964 | Browse | |||
|
||||||||
Slovak | 0% | 0% | 272 | 5,570 | Browse | |||
|
||||||||
Spanish | 45% | 37% | 920 | 15,580 | 36 | 2 | Browse | |
|
||||||||
Turkish | 7% | 4% | 1,250 | 20,577 | 7 | 2 | 2 | Browse |
|
このウェブサイトでは、 :doc:`携帯電話にUbuntu Touchをインストールする方法 <userguide/install>`、:doc:`Ubuntu Touchの使い方 <userguide/dailyuse/index>`、:doc:`Ubuntu Touch向けアプリの開発 <appdev/index>`、:doc:`Ubuntu TouchをAndroid端末にポーティングする方法 <porting/index>`、:doc:`システムコンポーネントについて <systemdev/index>` を取り扱っています。初めてこのサイトに来られた方は、:doc:`はじめに <about/introduction>`をご覧ください。